<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> حیات </title>
<link>http://hayat.tums.ac.ir</link>
<description>حیات - مقالات نشریه - سال 1377 جلد4 شماره3</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1377/2/11</pubDate>

					<item>
						<title>« مدیریت چیست » ؟</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/hayat/browse.php?a_id=358&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>ماهروز  مسلمی دینه سری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>آشنایی با آموزش ضمن خدمت</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/hayat/browse.php?a_id=359&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>محترم  طلوعی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>تغییر و کاربرد آن در مدیریت پرستاری (1)</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/hayat/browse.php?a_id=360&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>نجیبه  حامد یزدان</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>شناسایی اجزای فلسفه</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/hayat/browse.php?a_id=361&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>مدیر پرستاری جهت تدوین فلسفه خدمات پرستاری نیاز به چارچوبی دارد تا با مراجعه سریع و آسان به آن بتواند حیطه های پرستاری را شناسایی کند. چهارچوب قید شده، سه حیطه مهم را توضیح می دهد:پرستاری/ نحوه کار پرستاری، بیمار/ مددجو، پرستار و موضوعات خاص. بوسیله سا زمان دادن موضوعات مربوط به سه حیطه مورد نظر، مدیر پرستاری می تواند هر یک از حیطه ها را شناسایی کرده و فلسفه واقعی و عملیاتی برای خدمات پرستاری تدوین نماید.
</description>
						<author>فاطمه   نیک شکرنیا</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی کیفیت مراقبتهای ارایه شده به زنان حامله مراجعه کننده</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/hayat/browse.php?a_id=362&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی کیفیت مراقبتهای دوران بارداری ارائه شده به زنان حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشت دولتی شهر تهران انجام گردیده است. در این پژوهش 456 زن حامله که جهت دریافت مراقبتهای دوران بارداری به 26 مرکز بهداشت شهر تهران مراجعه نموده اند، از نظر کیفیت مراقبتهای ارائه شده یعنی کیفیت معاینات کلینیکی و انواع آزمایشات پاراکلینیکی در اولین مراجعه و مراجعات بعدی مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش همچنین کیفیت مراقبتها در مراکز بهداشت غیر دانشگاهی با دانشگاهی مقایسه شده است. ابزار کاربرگه مشاهده بود که از طریق مشاهده و مطالعه پرونده تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از کامپیوتر از طریق نرم افزار spss  و dss انجام شده و روشهای آماری توصیفی و آزمونهای 2x و Fisher استفاده شد. 05/0 &gt;P معنی دار در نظر گرفته شده است. یافته های این پژوهش در 27 جدول خلاصه شده که بصورت جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی دو بعدی و سه بعدی و به نمایش گذاشته شده است. یافته ها و نتایج این بررسی نشان داد که کیفیت معاینات کلینیکی در بیشتر موارد برای اکثریت واحدهای مورد پژوهش مناسب نبوده و آزمایشات پاراکلینیکی نیز برای اکثریت نمونه های پژوهش در مراکز بهداشت شهر تهران انجام نشده است. بخصوص در صورت وجود موارد پرخطر نظیر: افزایش وزن، فشار خون، ادم، عدم تطابق ارتفاع رحم با سن حاملگی و عدم تشخیص حرکات و ضربان قلب جنین آزمایشهای لازم درخواست نشده است. آزمون آماری ، اختلاف معنی داری را بین واحدهای مورد پژوهش در مراکز بهداشت دانشگاهی و غیر دانشگاهی نشان می دهد. 05/0&gt;P بطوریکه وضعیت واحدهای مورد پژوهش در مراکز بهداشت دانشگهای از نظر کیفیت معاینات کلینیکی و انجام آزمایشات پاراکلینیکی بهتر است. بر اساس همین یافته ها، پیشنهادات برای پژوهشگران بعدی ارائه گردید. یافته های این پژوهش می تواند در برنامه ریزیهای هداشتی به منظور بهبود مراقبتهای دوران بارداری بخصوص در صورت وجود موارد پر خطر کاربرد داشته باشد. 
</description>
						<author>مینو  پاک گوهر</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>فرهنگ سازمانی و خدمات بهداشتی درمانی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/hayat/browse.php?a_id=363&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>زهرا  بهنودی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی مشکلات آموزش بالینی از نظر دانشجویان پرستاری</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/hayat/browse.php?a_id=364&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>آموزش بالینی بخش عظیمی از آموزش پرستاری را تشکیل می دهد. با این آموزش است که مهارتها شکل می گیرند و فراگیر، توانایی کسب این مهارتها را پیدا کرده و می تواند خود را برای فردایی آماده کند که باید به طور مستقل و گاه تنها مسئولیت مراقبت از بیماران را به عهده گیرد. هر چه آموزش بالینی غنی تر، شیوه های رفتاری مربیان با دانشجویان بهتر و توانایی بیشتری جهت همراهی دانشجویان وجود داشته باشد، آموزش با سرعت و کیفیت مناسب تری پیش خواهد رفت و دانشجویان امروز، برای فردا پرستارانی با کارایی افزون خواهند بود.      در این پژوهش توصیفی، از دانشجویان پرستاری در مقاطع تحصیلی مختلف خواسته شد که مشکلات خود را در رابطه با وزش بالینی بنویسند و راه حل های مناسب را پیشنهاد کنند. دانشجویان بیشترین مشکل خود را در رابطه با کافی نبودن آگاهی مربیان بالینی ذکر کرده و البته عدم مهارت کافی مربی در بالین، پرداختن به مسائل جزئی، عدم همکاری کارکنان با دانشجویان و مناسب نبودن مدت و زمان کارآموزی در مراحل بعدی اهمیت بوده اند. دانشجویان پیشنهاد کرده اند که بهتر است قبل از شروع کارآموزی، دروس تئوری را بگذرانند تا اطلاعات مناسبی برای کارآموزش کسب کرده باشند. 
</description>
						<author>صدیقه  سالمی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی راهبردهای نوین یاددهی –  یادگیری</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/hayat/browse.php?a_id=365&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>مجید  جاوید</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>ضرورت تغییر در نظام</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/hayat/browse.php?a_id=366&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>تغییر نگرش در آموزش پزشکی و رشته های وابسته، تغییرات فاحش جمعیتی و افزایش تعداد سالمندان، کاهش دسترسی به مراقبتهای بهداشتی درمانی، محدودیت منابع و نیاز جهانی به محدود ساختن هزینه های بهداشت و درمان، توجه به اصل پیشگیری و سرویسهای Out Patient ، پیشرفتهای سریع تکنولوژی ، تغییر در خصوصیات شخصی و شخصیتی دانشجویان، افزایش تعداد دانشجویان کارمند و متاهل، تعدد برنامه های آموزش ضمن خدمت و تحصیلات تکمیلی و لزوم توسعه این برنام ها، ادغام پژوهش در آموزش، ظهور بعضی از بیماریهای جدید، افزایش تعداد پزشکان، ظهور چالشهای قانونی جدید و افزایش تعداد زنان و مادران در حرفه آموزش (تضاد نقش) و عوامل بیشمار زیادی ضرورت تغییر در این نظام و حرکت در راستای فراهم نمودن محیطی مساعد جهت اندیشیدن همراه با احساس اعتماد و اجتناب از فعالیتهای تکراری و بی روح، از اهم دلایلی است که در این مقاله همراه با یک بحث تاریخی به محضر خوانندگان گرامی مجله تقدیم می گردد.
</description>
						<author>علیرضا  نیک بخت نصرآبادی</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
