<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> بیمارستان </title>
<link>http://jhosp.tums.ac.ir</link>
<description>فصلنامه بیمارستان - مقالات نشریه - سال 1390 جلد10 شماره4</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1390/11/12</pubDate>

					<item>
						<title>طراحی خط سیر بالینی برای فرایند زایمان طبیعی در بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/jhosp/browse.php?a_id=41&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;b&gt;زمینه و هدف:&lt;/b&gt; فرایند زایمان به خاطر مطرح بودن دو نفر (مادر و جنین)، درگیر بودن سطوح مختلف نظام ارائه خدمات، تعداد بالای زایمان و بالابودن میزان سزارین یکی از اولویت های مهم د ر مطالعات علوم پزشکی در جهان است. در کشور ما فرایند زایمان طبیعی نیز مانند بسیاری دیگر از فرایندهای بالینی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نیازمند ارتقا می باشد. این مطالعه با هدف طراحی خط سیر بالینی برای فرایند زایمان طبیعی در بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه به منظور ارتقای عملکرد آن انجام گرفت. برای مطالعه اثربخشی تغییرات انجام (Quality improvement) &lt;b&gt;&lt;br&gt;مواد و روشها:&lt;/b&gt; این مطالعه یک مطالعه ارتقای کیفیت استفاده شد. &quot;FOCUS PDCA&quot; گرفته در فرایند زایمان طبیعی است. برای طراحی خط سیر بالینی از الگوی نه مرحله ای بدین صورت که در ابتدا عملکرد جاری فرایند زایمان طبیعی در بیمارستان ارزیابی شد.سپس براساس اصول طب مبتنی بر شواهد بهترین عملکرد در زمینه زایمان طبیعی از پایگاه های داده ای مختلف استخراج گرید. در ادامه، یک جدول دو بعدی یا ماتریسی برای ارائه خط سیر ارائه شد و در نهایت معیارهای ورود به خط سیر بالینی، فهرست فعالیتها، فهرست واریانسهای احتمالی و اقدامات ضروری برای برخورد با هر یک از واریانس ها ، خط سیر بیمار، دستورالعملها، آلگوریتمها و روشهای اجراییِ مبتنی بر شواهد علمی تهیه شد. &lt;br&gt;&lt;b&gt;نتایج:&lt;/b&gt; ارزیابی وضعیت جاری نشان داد که فرایند زایمان طبیعی در بیمارستان در مقایسه با استانداردها عملکرد مطلوبی ندارد. به طوری که میزان مداخلات غیر ضروری در فرایند زایمان طبیعی بیشتر از حد استاندارد می باشد. به منظور استاندارد سازی فرایند زایمان طبیعی بر اساس طب مبتنی بر شواهد، فهرست فعالیتها با 8 مورد فعالیت، معیارهای ورود به خط سیر با 4 مورد، قالب نهایی خط سیر و مشخص نمودن اقدامات حمایتی و درمانی و فعالیتها و رژیم غذایی و وضعیتها و نتایج مورد انتظار در هر مرحله، فهرست واریانسهای احتمالی با 9 مورد و نیز اقدامت مورد نیاز در صورت بروز واریانسها در قالب دستورالعملها ( 5 مورد)، آلگوریتمها( 2 مور د)، روشهای اجرایی( 1 مورد)، تهیه گردید. همچنین به منظور مشارکت بیماران در روند زایمان، بروشوری با عنوان خط سیر بیمار تهیه و در اختیار بیماران قرار گرفت. &lt;br&gt;&lt;b&gt;بحث و نتیجه گیری:&lt;/b&gt; خط سیر بالینی ابزار مؤثری جهت طراحی و استاندارد سازی فرایندهای بالینی بر اساس که در این مطالعه استفاده شد، قابلیت اجرایی FOCUS PDCA طب مبتنی بر شواهد می باشد. الگوی نه مرحله ای دارد. روش مورد استفاده در این مطالعه تقریباً مشابه روشهای مورد استفاده در کشور های دیگر بود. با این وجود، پزشکان بیمارستان مورد مطالعه با رویکرد های ارتقا و مفاهیم مرتبط با خط سیر بالینی و از جمله طب مبتنی بر شواهد، آشنایی نداشتند. به همین دلیل یکی از مهمترین محدودیت ها در این مطالعه عدم وقت گذاری کافی پزشکان و دیگری عدم آشنایی با کار تیمی بود.

</description>
						<author>عبداله مسافر یادگاری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>کلاف سردرگم تعرفه های خدمات بالینی:چالش ها و راهکارهای اصلاح وضعیت تعرفه گذاری در نظام سلامت ایران</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/jhosp/browse.php?a_id=42&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;b&gt;زمینه و هدف:&lt;/b&gt; تعرفه گذاری یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست گذاران نظام درمانی هر کشور است که در عدالت، کارایی، کیفیت و پاسخگویی در ارایه خدمات تاثیر می گذارد. در صورتی که تعرفه گذاری خدمات مختلف به صورت صحیح و اصولی انجام نگیرد، باعث ایجاد آثار نامطلوب بر استمرار خدمات در نظام سلامت می گردد. مطالعه حاضر به بررسی چالش ها و راهکارهای اصلاح وضعیت تعرفه گذاری در نظام سلامت ایران پرداخته است. &lt;br&gt;&lt;b&gt;مواد و روش ها: &lt;/b&gt;این مطالعه به صورت کیفی و از طریق انجام مصاحبه فردی با 9 نفر از مدیران، سیاست گذاران وزارت بهداشت و سایر نهادهای مرتبط و ارایه کنندگان خدمات بالینی که در امر تعرفه گذاری در کشور صاحبنظر بودند، انجام گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش چارچوب مفهومی استفاده شده است.&lt;br&gt;&lt;b&gt;نتایج:&lt;/b&gt; چالش های ذکر شده و راهکارهای اصلاحی پیشنهادی برای چالش های مذکور در محورهای قدرت تولیتی، سیاست گذاری و نظارتی در بخش تعرفه گذاری کشور، ساختار تعرفه گذاری کشور، روش ها و اصول تعرفه گذاری، نظام ثبت هزینه های بخش سلامت و دیگر مفاهیم مرتبط با نظام تعرفه گذاری می باشد. &lt;b&gt;&lt;br&gt;نتیجه گیری:&lt;/b&gt; برای اصلاح وضعیت تعرفه گذاری در نظام سلامت کشور باید با نگاهی عمیق چالش های موجود را مشخص و راهکارهای موردنیاز در سطوح مختلف را شناسایی نمود. تبعیت از یک الگوی مشخص، وجود سیاست گذاری و تولیت واحد در زمینه تعرفه گذاری خدمات بالینی به عنوان یکی از زیر ساخت های لازم برای جهت دار نمودن این اقدامات، ضروری می باشد.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;                                                                  
</description>
						<author>آرش رشیدیان</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی دیدگاه پزشکان عمومی شاغل درشهرستان زابل درباره خطاهای پزشکی در سال 1389</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/jhosp/browse.php?a_id=43&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;b&gt;زمینه و هدف: &lt;/b&gt;خطای پزشکی موضوعی جهانی،هزینه بر وعامل مرگ ومیر وآسیب به بیماران است وسخت مورد توجه جامعه قرار دارد این موضوع امنیت بیماررا که ازمهمترین ابعاد مراقبتهای بهداشتی محسوب میشود،به خطر می اندازد.خطای پزشکی در بیمارستانهاو موسسات مراقبت سلامت ایالات متحده سومین علت مرگ ومیر بوده وسالانه قریب به 98000نفر قربانی میگیرد. هدف ازانجام این پژوهش تعیین دیدگاه پزشکان عمومی درباره خطاهای پزشکی است.&lt;br&gt;&lt;b&gt;مواد و روش ها:&lt;/b&gt; برای انجام این پژوهش توصیفی -تحلیلی ومقطعی، 80نفراز پزشکان عمومی شاغل درشهرستان زابل انتخاب شدند و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته شامل 19سوال مرتبط با انواع خطاهای پزشکی،فاش سازی خطاهای پزشکی استفاده شد که جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان واساتید مرتبط استفاده شد وروایی آن تایید گردید جهت پایایی پرسشنامه ،پرسشنامه دراختیار10نفر ازافراد مورد مطالعه قرار گرفت وپس از یک هفته مجددا پرسشنامه رادراختیار آنها قراردادیم وباتوجه به اینکه ضریب همبستگی نمرات دو پرسشنامه قبل وبعد %80شد پایایی پرسشنامه تایید گردید.پس از تکمیل پرسشنامه ها،اطلاعات وارد نرم افزارspss ورژن 11/5شد وبااستفاده از آمارتوصیفی شامل میانگین وانحراف معیار وجداول فراوانی وآزمون آماری کای دو تجزیه وتحلیل داده ها انجام شد.&lt;br&gt;&lt;b&gt;نتایج:&lt;/b&gt; 72/5%ازپزشکان عمومی شرکت کننده دراین مطالعه خطای تشخیصی راشایعترین نوع خطاهای پزشکی دانستند 32/5%علت خطای دارویی رامربوط به خطای پرسنل داروخانه بیان کردند 36/3%از پزشکان عمومی تغییررفتار وانگیزه مندکردن پرسنل درمانی رااولین عامل درکاهش خطاهای پزشکی عنوان کردند 67/5%افراد مورد مطالعه موافق و32/5%مخالف فاش سازی خطای پزشکی بودند ومهمترین فایده فاش سازی خطای راجلوگیری وتوجه بیشتر به اشتباهات وخطاهای آینده بیان نمودند .رابطه معناداری بین گروههای سنی وجنسی وارتکاب به خطاهای پزشکی وجود ندارد(p&gt;0/05).&lt;br&gt;&lt;b&gt;نتیجه گیری: &lt;/b&gt;باتوجه به اهمیت وشایع بودن خطاهای پزشکی وارتباط مستقیم آن باجان ومال بیماران ،زمان،بودجه ونیروی انسانی سیستم بهداشتی درمانی، نقش مسئولین در وضع قوانینی درجهت ایجادامنیت حقوقی واخلاقی برای پرسنل پررنگتر می گردد زیرا موجب فاش سازی وبیان آسانترو به موقع خطاها به بیماران وسرپرستان میشود ونیز انگیزه مندی کارکنان ،بهبودآموزش وآگاهی از خطاهای احتمالی درحین کار نقش بسزایی در کاهش آسیب به بیمار وحفظ حقوق آنان دارد.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;                                                                  
</description>
						<author>عبیدا... فرجی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>سبک‌های یادگیری دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/jhosp/browse.php?a_id=44&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;b&gt;زمینه و هدف:&lt;/b&gt; شناسایی سبک های یادگیری فراگیران در جهت دهی به فعالیت های تدریس و یادگیری اهمیت فراوانی دارد. این مطالعه با هدف تعیین سبکهای یادگیری دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 انجام گردید.&lt;br&gt;&lt;b&gt;مواد و روش ها:&lt;/b&gt; در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده این پژوهش، پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری وارک (VARK) بود. برای تحلیل نتایج از نرم افزار VARK طراحی شده در محیط Excel و SPSS 16 استفاده گردید.&lt;br&gt;&lt;b&gt;نتایج: &lt;/b&gt;از مجموع 150 دانشجوی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، 130 نفر با تکمیل پرسشنامه در مطالعه شرکت کردند(میزان پاسخگویی87 درصد بود). تنها 33/1 درصد از دانشجویان مورد مطالعه سبک یادگیری تک وجهی را ترجیح می دادند؛ در میان این دانشجویان، 10/8 درصد جنبشی/حرکتی، 10 درصد خواندن/نوشتن، 9/2 درصد شنیداری و 3/1 درصد دیداری بودند. در مقابل، اکثریت دانشجویان(66/9 درصد)، سبک های یادگیری چندوجهی (18/5 درصد دو وجهی، 13/1 درصد سه وجهی و 35/4 درصد چهار وجهی) را به عنوان سبک غالب یادگیری ترجیح می دادند. ارتباط معناداری بین معدل، مقطع و جنس با سبک های یادگیری مشاهده نشد.&lt;br&gt; &lt;b&gt;نتیجه گیری:&lt;/b&gt; آگاهی از اینکه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دارای سبک های یادگیری متفاوتی هستند به آموزش دهنده  در توسعه روش های آموزشی مؤثر و متناسب با سبک یادگیری دانشجویان کمک خواهد کرد. بر اساس یافته ها پیشنهاد می شود که برای دانشجویان این رشته  از شیوه های فعال یادگیری مانند بحث در کلاس، ایفای نقش و شبیه سازی استفاده شود.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;                                                                  
</description>
						<author>ابوالقاسم پوررضا</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی مشکلات و موانع موجود در پیاده سازی سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی (PACS) در بیمارستان امام خمینی ارومیه</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/jhosp/browse.php?a_id=45&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;b&gt;زمینه و هدف: &lt;/b&gt;سیستم آرشیو و انتقال تصاویر (PACS) امکان ذخیره سازی و ارسال تصاویر پزشکی را بصورت الکترونیکی در واحدهای مختلف مراکز آموزشی درمانی فراهم می سازد. هدف اساسی این مطالعه تعیین مشکلات و موانع موجود در پیاده سازی PACS در بیمارستان امام خمینی ارومیه بود. &lt;br&gt;&lt;b&gt;مواد و روشها:&lt;/b&gt; در این مطالعه توصیفی 88 نفر از پزشکان،پرستاران بخشها ، پرتو کاران، کارکنان مدارک پزشکی و مدیران اجرائی بیمارستان امام خمینی ارومیه مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه منطبق بر حجم جامعه بوده و از روش سرشماری در نمونه گیری استفاده گردید. گردآوری داده ها بوسیله دو پرسشنامه صورت گرفت. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوا و پایائی آنها از روش آزمون- بازآزمون تعیین گردید با استفاده از این پرسشنامه ها چهارحوزه: نیروی انسانی، مدیریتی، سازمانی و عوامل تکنولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.&lt;br&gt;&lt;b&gt;نتایج:&lt;/b&gt; نتایج در چهار محور مورد بررسی در این تحقیق نشان داد که میزان آشنایی کارکنان و مدیران با مفهوم&lt;br&gt; PACS به ترتیب 43/1 و 83/3 درصد بود. یافته ها همچنین میزان استقبال کارکنان و مدیران از پیاده سازی چنین سیستمی را به ترتیب 80 و66/7 درصد نشان داد. مشخص شد که هم مدیران و هم کارکنان عدم آگاهی دست اندرکاران اجرائی بیمارستان از مزایای PACS را مهم ترین مانع در پیاده نشدن PACS عنوان کرده بودند. &lt;br&gt;&lt;b&gt;نتیجه گیری: &lt;/b&gt;با توجه به پیشرفت حوزه انفورماتیک پزشکی و کاربردهای سیستم های اطلاعاتی بهداشتی ضروری است که مدیران اجرائی از ورود این گونه سیستم ها در بیمارستانها استقبال نمایند.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;                                                                  
</description>
						<author>نصراله جباری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و عوامل مرتبط آن با شاخص HbA1C در بیماران دیابتی نوع یک</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/jhosp/browse.php?a_id=46&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;b&gt;زمینه و هدف: &lt;/b&gt;هرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود بالاخص در محیطهای پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزشیابی دارد. از سوی دیگر فقدان نظام ارزشیابی و کنترل در یک سیستم به معنای ارتباط نداشتن با محیط درون وبرون سازمان تلقی می گردد که پیامد آن کهولت و مرگ سازمان است. &lt;br&gt;&lt;b&gt;مواد و روشها:&lt;/b&gt; پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در مورد بخش زنان وزایمان انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه ها، مطالعات میدانی و استفاده از نظر متخصصین بود. ترسیم درختواره شاخصها با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام و برای روایی تحقیق از تکنیک دلفی استفاده شده است. &lt;br&gt;&lt;b&gt;نتایج:&lt;/b&gt; در فرایند ترسیم درختواره شاخصهای ارزشیابی عملکرد انجام چند مرحله لازم است. 1. تدوین شاخصهای عملکردی 2. گروه بندی شاخصها و ترسیم درختواره 3. وزن دهی شاخصها&lt;br&gt;&lt;b&gt;نتیجه گیری:&lt;/b&gt; ارزشیابی عملکرد بخشهای مختلف بیمارستان باید در مقاطع زمانی مشخص و با استفاده از یک مدل نظام مند انجام گیرد. برای این کار تدوین شاخصهای عملکردی مخصوص هر بخش الزامی است؛ یافته های این تحقیق نشان داد که مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی می تواند یک الگوی مناسب برای این کار باشد.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;                                                                  
</description>
						<author>فرشته مجلسی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>تدوین درختواره شاخص‌های ارزشیابی عملکرد بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول‌اکرم(ص) بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی - سال 1388</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/jhosp/browse.php?a_id=47&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;b&gt;زمینه و هدف : &lt;/b&gt;هرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود بالاخص در محیطهای پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزشیابی دارد. از سوی دیگر فقدان نظام ارزشیابی و کنترل در یک سیستم به معنای ارتباط نداشتن با محیط درون وبرون سازمان تلقی می گردد که پیامد آن کهولت و مرگ سازمان است. &lt;br&gt;&lt;b&gt;مواد و روشها:&lt;/b&gt; پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که در مورد بخش زنان وزایمان انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه ها، مطالعات میدانی و استفاده از نظر متخصصین بود. ترسیم درختواره شاخصها با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام و برای روایی تحقیق از تکنیک دلفی استفاده شده است. &lt;br&gt;&lt;b&gt;نتایج: &lt;/b&gt;در فرایند ترسیم درختواره شاخصهای ارزشیابی عملکرد انجام چند مرحله لازم است. 1. تدوین شاخصهای عملکردی 2. گروه بندی شاخصها و ترسیم درختواره 3. وزن دهی شاخصها&lt;br&gt;&lt;b&gt;نتیجه گیری:&lt;/b&gt; ارزشیابی عملکرد بخشهای مختلف بیمارستان باید در مقاطع زمانی مشخص و با استفاده از یک مدل نظام مند انجام گیرد. برای این کار تدوین شاخصهای عملکردی مخصوص هر بخش الزامی است؛ یافته های این تحقیق نشان داد که مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی می تواند یک الگوی مناسب برای این کار باشد.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;                                                                  
</description>
						<author>اعظم چوپانی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>برآورد پرداخت مستقیم از جیب بیماران برای هزینه های درمان در شهر قزوین سال 1388</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/jhosp/browse.php?a_id=48&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;b&gt;زمینه و هدف: &lt;/b&gt;سازمان جهانی بهداشت حفاظت مردم در برابر هزینه های بیماران را به عنوان یکی از3 هدف اصلی نظام سلامت تعیین کرده است. نگرانی در مورد هزینه های سلامت مردم امروزه توجه سیاستگذاران و دانشگاهیان را در بسیاری از کشورها به خود جلب کرده است. این مطالعه با هدف برآورد پرداخت مستقیم از جیب بیماران برای هزینه های درمان در شهر قزوین در سال 1388 بر مبنای دهکهای درآمدی انجام شده است. &lt;br&gt;&lt;b&gt;مواد و روشها:&lt;/b&gt; این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1388 بر روی 384 خانوار شهر قزوین انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه ای شامل 25 سوال بود که روایی و پایایی آن توسط پژوهشگران سنجیده شد. سپس پرسش نا مه ها بین خانوارها توزیع و در نهایت داده ها توسط آمار توصیفی با استفاده از برنامه spss تجزیه و تحلیل شد.&lt;br&gt;&lt;b&gt;نتایج:&lt;/b&gt; میانگین پرداخت از جیب بیماران نسبت به کل هزینه پزشکی در مدت مطالعه 59/7درصد بوده که بیشترین میزان مربوط به دهک اول (67/5 درصد) و کمترین میزان مربوط به دهک پنجم (45/5 درصد). میانگین کل پرداخت از جیب به میانگین کل درآمد خانوارها 7/3 درصد می باشد که بیشترین مقدار مربوط به دهک اول (کمترین میزان درآمد) با 19 درصد و کمترین میزان3/6درصد در دهک دهم می باشد. &lt;br&gt;&lt;b&gt;نتیجه گیری: &lt;/b&gt;علی رغم پوشش بیمه پایه، پرداخت مستقیم از جیب در خانوارهای مورد مطالعه شهری (59/7 درصد) بالا بوده و در بین دهکهای پایین درآمدی (دهک اول) درصد قابل توجهی (19 درصد) از درآمد خانوار را تشکیل می دهد.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;                                                                  

</description>
						<author>روح اله کلهر</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
