<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران </title>
<link>http://tumj.tums.ac.ir</link>
<description>مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - مقالات نشریه - سال 1372 جلد52 شماره1</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1372/12/10</pubDate>

					<item>
						<title>جایگاه سمعی و بصری در آموزش پزشکی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1721&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>ابراهیم  رزم پا</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>Congenital clasped thumb و گزارش 8 مورد آن در ظرف مدت سه سال از بخش اورتوپدی مجتمع بیمارستانی امام خمینی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1722&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot;&gt;Congenital Clasped Thumb یک دفرمیتی مادرزادی شست است که در آن شست از محل مفصل متاکارپوفالانژین دچار فلکشن شده و نیز متاکارپ اول اداکشن پیدا کرده است. علت این دفرمیتی مادرزادی، عدم وجود بالانس بین تاندونهای فلکسور و اکستانسور شست می باشد و بیشتر در جنس مرد دیده می شود و در بیشتر موارد دو طرفه است و شایعترین تاندونی که در اینگونه موارد وجود ندارد، تاندون اکستانسور پولیسیس برویس است. این بیماری گاهی بصورن یک دفرمیتی منفرد در دست دیده می شود و گاهی نیز همراه با سایر دفرمیتی های مادرزادی موسکولواسکلتال میباشد و بهمین دلیل بهتر است، بعنوان یک سندرم تلقی شود. گاهی همراه با فرم خفیف آرتروگریپوزیس دست دیده میشود. از نظر تشخیص افتراقی، نبایستی با Congenital Trigger Thumb اشتباه گرفته شود، چون در این دفرمیتی مادرزادی، شست از محل مفصل اینترفالانکس دچار فلکشن می باشد نه از محل مفصل متاکارپوفالانژین. درمان: بطور کلی در زیر سن یکسالگی، درمان کنسرواتیو شامل کاربرد اسپلینت که وضعیت دفرمیتی شست را اصلاح کند یعنی آنرا در ابداکشن و اکستنشن قرار دهد، میباشد. درمان در بالای سن یکسال، در صورتی که به درمان کنسرواتیو جواب ندهد عمل جراحی است که شامل اصلاح دو جز اداکشن دفرمیتی و فلکشن دفرمیتی شست میباشد. برای اصلاح جز اول دفرمیتی، یعنی اداکشن دفرمیتی، بایستی اقدام به Web سازی Web اول شود مثلا از طریق Four Flap Z Plasty و برای اصلاح جز فلکشن دفرمیتی بایستی اقدام به تاندون تراسفر کرد و بهترین تاندون تراسفر، عبارت استفاده از تاندون اکستانسوراندیسیس پروپریوس برای تامین اکستنشن مفصل متاکارپوفالانژین می باشد. و بطور کلی، بهترین سن عمل جراحی بعد از یکسالگی و قبل از سن مدرسه می باشد. ما در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی در ظرف مدت سه سال جمعا و کلا 8 مورد از این بیماری مادرزادی نادر دست داشته ایم (از نوزاد 5 روزه تا بیمار مرد 48 ساله) که در صفحات بعد بدینوسیله با اسلاید بخوبی قبل و بعد از عمل دیده می شوند.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>محمود  فرزان</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اثر داروی ضد افسردگی آمی تریپتیلین بر روی سیستم ایمنی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1723&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot;&gt;در این مطالعه، اثر داروی ضد افسردگی آمی تریپتیلین بر روی پارامترهای سیستم ایمنی ارزشیابی گردید. آزمایشهایی بر روی دو سری از موشهای سالم و موشهایی که بوسیله دگزامتازون سیستم ایمنی آنها تضعیف شده بود (با ایجاد استرس تجربی) انجام گرفت. به موشهای هر دو گروه روزانه بمدت یک هفته 45 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از داروی فوق تزریق شد. سپس، طحال آنها برداشته شد و سلولهای لنفاوی طحال برای بلاست ترانسفورماسیون بوسیله میتوژنهای مختلف، MLC و ترشح سیتوکاینهای Igs ،IL-1 ،IL-2 ،PGE2 آزمایش شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که در موشهای سالم مقدار PGE2 در اثر تزریق آمی تریپتیلین کاهش یافته، در صورتیکه سنتز و ترشح بقیه سیتوکاینها و همچنین (proliferation) سلولهای طحال در مجاورت میتوژنها افزایش پیدا کرده بود، این پارامترها که در موشهایی که به آنها دگزامتازون تزریق شده بود کاهش یافته بود با تزریق آمی تریپتیلین جبران گردید. نتایج حاصل حاکی از آن است که آمی تریپتیلین اثر تقویتی بر روی سیستم ایمنی دارد و در درمان دپرسیونهای روانی که یک نوع استرس نیز محسوب می شوند با تقویت سیستم ایمنی می تواند از عوارض ناشی از استرس جلوگیری نماید.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>نعمت الله  خوانساری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی نتایج و عوارض ایمونوتراپی در تومورهای سطحی مثانه بوسیله BCG و انترفرون-آلفا</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1724&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot;&gt;32 بیمار مبتلا به تومور سطحی مثانه T.C.C در (stages Ta-T1) به دو گروه 1 و 2 که هر گروه مرکب از 16 بیمار بودند، تقسیم گردیدند. بیماران دو هفته پس از رزکسیون تومور (TUR) جهت جلوگیری از عود تومور تحت درمان با BCG و انترفرون آلفا قرار گرفتند. هیچکدام از بیماران قبلا تومور نداشتند و تحت ایمونوتراپی قرار نگرفته بودند. در گروه اول بیماران تحت درمان با 10 IU میلیون انترفرون آلفا داخل مثانه ای بصورت هفتگی به مقدار 7 دوز قرار گرفتند و در گروه 2 تحت درمان با BCG داخل مثانه ای به مقدار 120 میلی گرم هفتگی به مقدار 7 دوز قرار گرفتند. عود تومور در گروه اول (انترفرون) 8 نفر (50%) و در گروه دوم 3 نفر (18/5%) مشاهده گردید (P=0.07). همچنین متوسط عود تومور در گروه اول 0/046 عود بازای شخص هر ماه (P.M) (Patient-month) و در گروه دوم 0/015 عود بازای شخص هر ماه (P.M) بود، (ریسک نسبی 3=Relative Risk با حدود اطمینان 95% بین 10/38-0/87) اما در گروه 1 (انترفرون) فقط 4 نفر و در گروه 2 (BCG) سیزده نفر از بیماران دچار عوارض جانبی دارو شدند.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>پرویز  جبل عاملی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>حساسیت و تخصصی بودن تست پاترژی در 544 بیمار مبتلا به بیماری بهجت و 174 نفر گروه کنترل</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1725&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>پروین  منصوری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>گزارش یک مورد تیمولیپومای مدیاستن</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1726&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot;&gt;خانم 30 ساله ای بعلت تنگی نفس، تاکیکاردی و احساس درد مبهم در پشت جناغ با سابقه یکساله مراجعه نموده است. در الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی تشخیص پریکاردیال افیوژن داده شد و با این تشخیص بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت. در هنگام عمل توده بزرگی در محل تیموس وجود داشت که به نسوج اطراف چسبندگی و یا تهاجم نداشت که در پاتولوژی تیمولیپوما گزارش گردید.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>منصور  جمالی زواره ای</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>گزارش 55 مورد بیهوشی در اعمال جراحی تومور حفره خلفی جمجمه در وضعیت نشسته</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1727&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot;&gt;در این بررسی برای 55 بیمار به مدت شش سال بیهوشی در وضعیت نشسته انجام گرفته است زیرا جراح کمتر دسترسی به محل ضایعه دارد و موجب صدمه به نسوج اطراف آن می شود. جهت پیشگیری از افزایش بیشتر فشار داخل جمجمه در بیماران به علت وخامت حال عمومی یک هفته قبل از بیهوشی و عمل جراحی تومور، شنت ونتریکولوآتریال (ventriculoatrial) راست گذاشته شد و برای جلوگیری و اصلاح سقوط فشار خون بانداژ اندام تحتانی بعد از القای بیهوشی در موقع تغییر وضعیت از حالت طاقباز به حالت نشسته انجام شد. قبل از بیهوشی به منظور کنترل فشار وریدی و کشیدن هوا از دهلیز راست در موارد آمبولی هوایی، دستگاه اندازه گیری فشار وریدی مرکزی که سر کاتتر آن در دهلیز راست قرار می گیرد برای تمام بیماران گذاشته شد. پیش داروی (premedication) بیهوشی برای تمام بیماران آتروپین و پتیدین بوده و القای بیهوشی با تیوپنتون و سوکسینیل کولین و تنفس خودبخودی انجام گرفته که در موقع کرانیوتومی از تنفس کنترله با تزریق داروی شل کننده عضلانی غیر دپلاریزان بکار رفته و برای ادامه بیهوشی از هالوتان و N2O استفاده شده است. با تمهیدات لازم در روش بیهوشی و دقت مراقبت جراح در موقع کرانیوتومی، آمبولی هوایی که تهدید کننده حیات بیمار می باشد رخ نداد و همه بیماران این وضعیت را بدون سقوط فشار خون تحمل نموده و با حال عمومی خوب به بخش منتقل شدند.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>بهمن  جهانگیری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی مسمومیت های منجر به فوت ناشی از مصرف مواد مخدر</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1728&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot;&gt;امروزه مسمومیتهای منجر به فوت ناشی از مصرف مواد مخدر و داروها، از مسمومیتهای رایج در شهرهای بزرگ ایران می باشد. در این بررسی نمونه ای از 50 جسد که در اثر مصرف مواد مخدر، فنوباربیتال، ضدافسردگیهای سه حلقوی، مپروبامات، آسپرین، دیازپام، کلروپرومازین، فنی توئین، پروپرانولول، کاربامازپین به تنهایی یا همراه دیگر داروها فوت نموده اند از نظر سن، جنس، آزمایشات آسیب شناسی، یافته های کالبدگشایی، علت مسمومیت و درمان قبل از مرگ مورد مطالعه قرار گرفته اند. آزمایشات سم شناسی بر روی نمونه های کبد، کلیه، محتویات معده، ادرار، خون با استفاده از روشهای TLC و GC و Emit d.a.u و تستهای شیمیایی انجام پذیرفته است.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>حسن  توفیقی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>کلوزاپین: انقلابی جدید در درمان شیزوفرنی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1729&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot;&gt;کلوزاپین اولین داروی ضدپسیکوزی است که قدرت اثر بهتری در مقایسه با سایر داروهای ضدپسیکوز دارد. مطالعات نشان داده اند که حدود 50-30% بیماران شیزوفرنیک مقاوم به درمان با کلوزاپین بهبودی بیشتری بدست می آورند. میزان بهبودی در 25% موارد در حدی است که می تواند منجر به ترخیص بیمار از بیمارستان گردد. دارو بر روی علائم مثبت و منفی هر دو تاثیر می کند. کلوزاپین فاقد اثرات اکستراپیرامیدال است و بویژه ایجاد دیسکینزی دیررس نمی کند، اما احتمال بروز تشنج در مصرف آن بویژه با مقادیر بالاتر از 600 میلی گرم بیش از سایر داروهای ضدپسیکوز است. بروز آگرانولوسیتوزیس که در 2-1% موارد رخ می دهد خطرناکترین عارضه این دارو را تشکیل می دهد، زیرا می تواند منجر به مرگ بیمار گردد. این امر کنترل هفتگی تعداد گلبولهای سفید را بعنوان بخش تفکیک ناپذیر درمان کلوزاپین مطرح کرده است. تجارب نشان داده است که در صورت وجود دقیق چنین کنترلی می توان احتمال مرگ و میر ناشی از مصرف دارو را به صفر رساند.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>حسین  ملکی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>سندرم های هیستیوسیتیک: مروری بر نوشته های پزشکی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1730&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot;&gt;سندرمهای هیستیوسیتیک در طی سالهای اخیر از نظر منشا سلولی، مراحل تکاملی، کلینیک، اسم گذاری ضایعات در جداول متعدد، مطالعات هیستیوشیمی، میکروسکوپ الکترونی و ایمونوفنوتایپ مورد مطالعه قرار گرفته اند ولی با نتایج مبهم، غیرقابل قبول و گیج کننده برای عموم همراه بوده است. اصولا هیستیوسیتها شخصیتی بوالهوس و تغییر پذیر از نظر شکل، عمل و خصوصیات ایمونولوژیکی دارند: شکل: این سلولها با اشکال متفاوت، متغیر و قابل تبدیل در ضایعات مختلف دیده می شوند گاهی در یک هیستیوسیتوز واکنشی راکتیو خوش خیم با خصوصیات مرفولوژی یک سلول نئوپلاستیک تظاهر می کند و با توجه به اینکه هر دو عارضه در کنار هم در یک بیمار می تواند باشد، مشکل شناخت این سلول با میکروسکوپ معمولی معلوم می شود. عمل: سه عمل اصلی هیستیوسیت که عبارتند از بیگانه خواری، دخالت در مکانیسم ایمونولوژی، حضور در ضایعات گرانولوماتو، در بدن شناخته شده است. یک پدیده میکروسکوپی دیگر بنام Emperipolesis در بعضی از سندرمهای هیستیوسیتی و غیرهیستیوسیتی دیده می شود که گاهی باعث گمراهی در تشخیص پاتولوژی می باشد. شاخص: مارکرهای تشخیصی، بکار بردن آنتی بادیهای تک دودمانی، متدهای ژنتیک مولکولر هم باعث نتایج مخلوط و درهم شده است. در ارتباط با تقسیم بندی: جداول اسم گذاری متعددی (پاتولوژیکی-کلینیک) در نوشته های پزشکی موجود می باشد ولی هنوز جایگاه بعضی از این سندرمها ناشناخته باقی مانده است.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>زهرا  صفائی نراقی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اپتیک عدسی داخل چشمی چند کانونی تفرقی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1731&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;font face=&quot;tahoma,arial,helvetica,sans-serif&quot;&gt;با یک تکنولوژی جدید، عدسی داخل چشمی چند کانونی تفرقی با استفاده از اپتیک تفرقی و شکست نوری، تصویر سازی دو کانونی همزمان را ایجاد می کند. در هر دو دید دور و نزدیک، یک تصویر واضح و کاملا کانونی شده بر روی شبکیه وجود دارد. تصویر دوم بسیار کانونی نشده می باشد و فقط روشنایی زمینه ای ضعیف ایجاد می کند. مقدار کوچکی از نور صرف درجه های بالای تفرق می شود که بوسیله چشم قابل درک نیستند. نقطه درخشان ایجاد شده بوسیله ورقه منطقه بقدری شدید است که ورقه بسیار شبیه به عدسی همگراکننده عمل می کند. همچنین تصاویر ضعیف تری مطابق با طولهای کانونی f/3 ،f/5 ،f/7 و ... وجود دارد.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>بهرام  فتاحی</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
