<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران </title>
<link>http://tumj.tums.ac.ir</link>
<description>مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - مقالات نشریه - سال 1368 جلد43 شماره1</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1368/12/10</pubDate>

					<item>
						<title>گزارش سه مورد پسود و لنفوم معده</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1764&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>پسودولنفوم ضایعه ای است که در بعضی از قسمتهای بدن و بخصوص در معده دیده می شود. از لحاظ علائم بالینی مشابه زخم پپتیک بوده و از نظر اندوسکوپی و رادیولوژی می تواند بصورت ضایعه بدخیم تظاهر کند. بررسی دقیق پاتولوژیک قادر است این ضایعه را از ضایعات بدخیم معده افتراق دهد و در این زمینه معیارهایی نیز وجود دارد.از نظر پاتولوژی 3 تیپ شناخته شده است. بعلت گزارش مواردی از لنفوم فوکال در این ضایعات پیشنهاد شده که پسودولنفوم معده را بعنوان ضایعه ای با پتانسیل بدخیمی در نظر بگیریم و در این موارد بررسی های دقیق پاتولوژیک ضروری بوده و از لحاظ درمان جراحی اکسیزیون کامل توصیه می گردد.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span /&gt;</description>
						<author>مرتضی عطری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>هورمون آزادکننده گونادوتروپین ( GNRH=LHRH=LRH=LRF )</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1765&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>محمود رحیمی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>آینده نگری تصویربرداری از تومورها با استفاده از آنتی بادی مونوکلونال نئاندار شده توسط مواد رادیواکتیو شده</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1766&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>سینا ایزدیار</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>شیمی درمانی در بیماریهای ویروسی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1767&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>پرویز مالک نژاد</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>لاپاروسکوپی با استفاده از انگشت اشاره</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1768&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>هرمز دبیر اشرافی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی تغییرات آنزیم کراتین کیناز و ایزو آنزیمهای آن در هیپوتیروئیدیسم</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1769&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>در این مطالعه مقدار تام آنزیم کراتین فسفوکیناز و ایزوآنزیمهای آن در سرم خون اشخاص سالم و مبتلا به هیپوتیروئیدیسم و هیپرتیروئیدیسم اندازه گیری شده است و نتایج حاصل در مورد اشخاص سالم U/L4/5 ±7/38 = Ck تام در هیپرتیروئیدها L / U 8  8/12 و در هیپوتیروئیدها برابر U/L6/66 ±55/157 بدست آمده است. از بررسی نتایج فوق با توجه به مقدار فعالیت آنزیم در اشخاص سالم نتیجه می شود که در اشخاص مبتلا به هیپوتیروئیدیسم مقدار فعالیت Ck تام افزایش و در هیپرتیروئیدها کاهش می یابد و این کاهش از نظر آماری معنی دار است (P 0/001) و تغییرات حاصل در ارتباط با آنزیم کراتین کیناز ایزوآنزیم نوع عضلانی (CK-MM) می باشد.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span /&gt;</description>
						<author>مهین زهرائی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بررسی روش اولترافیلتراسیون برای انسولین آزاد سرم</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1770&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>از آنجائی که انسولین های مورد استفاده در کنترل قند خون (دیابت قندی) وابسته به انسولین اکثراً از نوع خوکی یا گاوی می باشند بدن بیماران در مقابل آنها به تولید آنتی بادی پرداخته که این آنتی بادیها به انسولین متصل شده و با ممانعت از عمل آن باعث کاهش مقدار انسولین فعال در بدن بیماران می شوند (5 و 6) ، بنابراین اندازه گیری میزان انسولین آزاد و فعال ضروری بوده و چون به علت وجود آنتی بادیها اندازه گیری انسولین تام در سرم این بیماران به روش رادیوایمونواسی (RIA) میزان دقیق انسولین فعال را مشخص نمی کند. بنابراین ابتدا انسولین فعال از آنتی بادیها به روش اولترافیلتراسیون جدا شده و حاصل فیلتراسیون به روش (RIA) اندازه گیری گردید. جهت کنترل C-Peptide نیز اندازه گیری شده و نتایج نشان داد که ملکولهای کوچک مثل C-Peptide براحتی از غشاء عبور کرده و دچار هیچ مشکلی نشدند، ولی انسولین در عبور از غشاء دچار تغییراتی شده که آنهم به علت اشکال فضائی گوناگونی است که بخود می گیرد و یا عواملی مانند حرارت و کیسه دیالیز، زمان سانتریفوژ و ترکیبات یونی محیط، PH محیط و غیره، در ایجاد این مشکل مؤثر می باشند. تصور می شود با رفع اشکالات مزبور این روش با ارزش بوده و کمکی در حل مشکلات باشد.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span /&gt;</description>
						<author>اسماعیل علمی اخونی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>پنوماتوزیس روده ( (Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI )</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1771&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>شرح حال بیماری که مبتلا به PCI بوده است و به علت استنوز پیشرفته پیلور تحت عمل جراحی قرار گرفته است گزارش گردید. از نظر اینکه گاهگاهی در جریان اعمال مختلف جراحی شکم به این عارضه برخورد می شود اخیراً PCI کولون چه اولیه و چه پس از سیگموئیدوسکوپی و کولونوسکوپی کم وبیش دیده می شود و در مجلات پزشکی فارسی تا کنون (تا حدی که اینجانب اطلاع دارد) گزارشاتی منتشر نگردیده است PCI با توجه منابع مختلف به طور مکرر مورد بررسی قرار گرفت.&lt;/p&gt;                                                                  &lt;/span&gt;</description>
						<author>رضا شمس</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>بیهوشی و آلرژی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1772&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>شیوع واکنش های آلرژیک هنگام برقراری بیهوشی رو به افزایش است و این افزایش ناشی از مصرف مقدار زیادی از داروها به هنگام بیهوشی می باشد که ممکن است باعث حوادث غیر منتظره و گاه کشنده ای شود. هر چند هیچ بیماری مصون از واکنش آلرژیک نمی باشد ولی بیمارانیکه سابقه آتوپی مزمن دارند بیش از بیماران غیر آلرژیک نسبت به داروهائی که ضمن بیهوشی از راه وریدی مصرف می شوند متحمل واکنش های آلرژیک می گردند. پیشگیری با آنتاگونیست های H1 و H2 در بیمارانیکه در معرض خطر می باشند ممکن است احتمال ایجاد واکنش های مهم آلرژیک را در این بیماران کاهش دهد. در صورت بروز واکنش آلرژیک درمان سریع و حمله ای برای کم کردن صدمات و مرگ و میر لازم است. مشخص نمودن داروی ایجاد کننده واکنش آلرژیک بدن منظور که بیمار از خواص مفید داروهای غیر آلرژن در بیهوشی های بعدی محروم نشود کمال اهمیت را دارد.&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;</description>
						<author>زین العابدین جوادزاده</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
