<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران </title>
<link>http://tumj.tums.ac.ir</link>
<description>مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - مقالات نشریه - سال 1360 جلد38 شماره1</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1360/12/10</pubDate>

					<item>
						<title>بیماری بهجت - بررسی 45 بیمار دربیمارستان فارابی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1842&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>هرمز  شمس</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>گزارش 14 مورد هیپوکالمی در اسهالها و درمان از راه خوراکی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1843&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>در تابستان 59 تعداد 14 مورد هیپوکالمی شدید بعلت اسهال و استفراغ بستری شدند.متوسط پتاسیم سرم بیماران 4/2 ( حداقل 8/1 و حداکثر 9/2 ) میل اکیوالان در لیتر بوده.همگی از راه خوراکی بدون استفاده از سرمهای تزریقی با موفقیت درمان شدند.این گزارش اولین موارد درمان اسهال با هیپوکالمی شدید از راه خوراکی است (1 تا 5 و7 تا 9 و 14 و 18).&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span /&gt;</description>
						<author>سید جلال الدین  شریفی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>پراکندگی اسیدهای چرب سرم در بیماریهای مختلف</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1844&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>اسیدهای چرب سرم بیماران دیابتی - قلبی و تیروئیدی در مقایسه با افراد سالم به روش کروماتوگرافی گاز - مایع تعیین مقدار گردید و در میزان برخی از این اسیدهای چرب تغییراتی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.&lt;/p&gt;                                                                  &lt;/span&gt;</description>
						<author>حسن  محمدی ها</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>تومورهای هیپوفیز ترشح کننده هورمون تیروتروپ در هیپوتیروئیدیسم اولیه</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1845&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>دو بیمار که دچار میکزدم مادرزادی بوده، تحت درمان ناقص هورمون تیروئید برای مدت مدید قرار گرفته اند، گزارش می گردند:در هر دو بیمار تومور هیپوفیز ایجاد شده بود و در هر دو بیمار هورمون تیروتروپ (TSH) خون افزایش فوق العاده ائی داشت. یکی از بیماران در اغمای میکزدمی فوت کرد و تومور بزرگی بوزن 20 گرم هنگام اتوپسی در هیپوفیز بیمار یافت شد، با متدایمونوپراکسید از مقادیر زیاد TSH در سلول های تومورال یافت شد، بیمار دیگر با علائم ازدیاد فشار داخل جمجمه تحت عمل هیپوفیزکتومی قرار گرفت و آدنوم هیپوفیز مشابهی خارج گردید، تومور هیپوفیز این دو بیمار گزارشات قبلی ایجاد آدنوم هیپوفیز در اثر تحریک مداوم سلولهای مولد TSH در هیپوتیروئیدیسم را تائید می کند.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span /&gt;</description>
						<author>سید نعمت الله  آقائی میبدی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>همگلوبین A1C در بیماری دیابت شیرین</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1846&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>در 22 مورد بیماران مبتلا به دیابت شیرین و 17 غیر دیابتی مقدار HbA1 تعیین گردید. روش آزمایش بر مبنای کروماتوگرافی ستونی ودر خون کامل محتوی EDTA با نتایج زیر بوده است:مقدار HbA1 در تمام بیماران مبتلا به دیابت شیرین افزایش داشته و این افزایش در زیر گروههای مختلف بیماران دیابتی متناسب با مقدار متوسط قند خون و بطور متوسط دو برابر مقدار HbA1 در افراد غیر دیابتی بوده است.آزمایش بعدی که بررسی تاثیر پیر شدن گویچه ها در خون کامل محتوی EDTA بود نمونه هائی با غلظت های متفاوت هموگلوبین تهیه و در حرارت اطاق آزمایشگاه و حرارت یخچال نگهداری و در روزهای پی در پی تعیین مقدار گردید و نشان داد که بعد از 7 تا 9 رو تغییراتی بوجود می آید که نتیجه آن افزایش تدریجی HbA1 در نمونه هائی است که در حرارت آزمایشگاه نگهداری شده است بطوریکه در روز 19 آزمایش مقدار HbA1 در این نمونه به 3 برابر مقدار آن در نمونه های نگهداری شده در یخچال می رسد.دقت آزمایشی در غلظت های مختلف HbA1 انحراف معیاری برابر با 364/0 داشته است.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span /&gt;</description>
						<author>احمد  شهبازفر</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>ایکتیوز</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=1847&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author> جوادی</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
