<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران </title>
<link>http://tumj.tums.ac.ir</link>
<description>مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - مقالات نشریه - سال 1352 جلد31 شماره1</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1352/1/12</pubDate>

					<item>
						<title>ارتباط بین فعالیت L.D.H و مقدار کلسیم سرم</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2120&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>در این گزارش یک مورد ذات الریه بینابینی تفلسی در یک مرد 40 ساله شرح داده شده است. و گزارش های دیگران در مطبوعات پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. ذات الریه بینابینی تفلسی در گروه بیماری های فیبروز بینابینی مزمن ریه قرار دارد که تشخیص آن منحصراً با امتحان بافت شناسی امکان پذیر است. اگر علائم بالینی نظر را بطرف بیماری مزبور هدایت کند در اینصورت بیوپسی ریه بسیار با ارزش و تشخیص را می توان بر مبنای آن مسجل کرد. پیش بینی بیماری خوب و درمانش به وسیله کورتیکواستروئید است.از داروهای دیگر مثل سیکلوفوسفامید نیز نتایج خوبی در معالجه بیماری بدست آمده است.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span /&gt;</description>
						<author>ناصر  مهدوی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>سیستادنوم پانکراس</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2121&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>یک مورد سیستادنوم پانکراس نزد پسر بچه یک سال و نیمه ای که به علت توموراپی گاستر مراجعه کرده بود معرفی شد. این ضایعه که معمولاً نادر است در نزد کودکان کاملاً استثنایی است و موردی که معرفی شد از نظر جوان بودن دومین مورد جهانی است. پس از انجام امتحانات آزمایشگاهی که مطلب قابل توجهی را نشان نداد و امتحانات رادیولوژیکی که سالم بودن کلیه ها و تصویر فشار روی کولون عرضی را نشان داد ، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت . هنگام عمل به علت اینکه یکی از ما قبلاً یک مورد از این ضایعه را دیده بود و پونکیسیون یکی از کیست ها مایع روشن و زلالی را تشخیص سیستادنوم محرز شد و بافت شناسی آن را تایید کرد. از نظر درمانی باید همه ضایعه و کپسول آن را کاملاً برداشت . با توجه به سن کودک و اهمیت عمل دوئودونوپانکراتکتومی و عوارض احتمالی آن نزد این بیمار هنگام عمل ، ما کوششی را جهت برداشتن کامل تومور بدون دئودنوپانکراتکتومی شروع کردیم. برداشتن کامل تومور میسر شد. دوران بعد از عمل بدون عارضه سپری گشت. حال عمومی بیمار پس از 12 ماه کاملاً رضایتبخش است.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span /&gt;</description>
						<author>ابراهیم  خوشنویس</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>ضایعات استخوانی بیماری قند</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2122&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>غلامعلی  ناصح</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اندازه گیری شیمیائی بوسیله رادیوایمونولوژی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2123&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>اکبر  ملک پور</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>شگفتی های ساختمانی اسیدهای ریبونوکلئیک حامل</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2124&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>رضا  نفیسی</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
