<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران </title>
<link>http://tumj.tums.ac.ir</link>
<description>مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - مقالات نشریه - سال 1346 جلد25 شماره3</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1346/1/12</pubDate>

					<item>
						<title>تراکئو برنکو مگالی (سندروم Mounier-Kuhn) گزارش اولین مورد در ایران</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2446&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>منوچهر  رهبر</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>الکترودیاگنوستیک در چشم پزشکی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2447&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>آزمایشهای الکترودیاگنوستیک با آنکه در راه تکامل خود سیر می کنند در حالات زیر می توانند برای چشم پزشکان دارای ارزش تشخیص باشد:1- در مواردی که آزمایشات سوبژکنیو بعلت همکاری و یا بعلت قلت سن بیمار قابل اعتماد نباشد.2- در مواردی که معاینه و مشاهده ته چشم بعلت عدم کدورت قسمت های قدام و یا میانی چشم مشکل و یا غیر ممکن باشد.3- در تشخیص پیش آگهی اختلالات عروقی ته چشم4- در تشخیص مراحل اولیه و پیش آگهی بیماریهای وراثتی و دژنراتیورتین5- برای پیش گیری عوارض و خطرات ناشی از مسمومیت با داروها 6- برای کسب اطلاع از چگونگی عمل رتین در مواردی که با وسائل موجود ضایعات ته چشمی مشاهده نگردد. &lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span /&gt;</description>
						<author>حسین  شهیدی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>ساختمان ایمونو گلبولین ها</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2448&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>حمیدرضا  رضائی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>شکم حاد جراحی با منشاء ضایعات عروقی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2449&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>فریدون  مهدی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>چشم بیمار دیابتیک</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2450&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>مجتبی  علمیان</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اورام ملتحمه آلرژیک</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2452&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>محمد  بهشتی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>یک مورد خاص از ناهنجاریهای حالب</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2451&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>بطور خلاصه ما توانستیم برای اولین بار در بخش یک میرزاه بیمارستان پهلوی یک مورد حالب پشت ورید اجوب تحتانی را مشخص نمائیم.کلیشه پیلوگرافی رتروگراد توام با عکسبرداری از ورید اجوف تحتانی نماینده تشخیص صحیح بیماری است.( هر چند قبلاً این تشخیص با عمل جراحی تائید شده است).&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span /&gt;</description>
						<author> قدسی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>آزمایش سیتولوژِی دوازدهه برای تشخیص سرطانهای لوزالمعده و مجاری صفراوی</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2453&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>فتح الله  فرزد</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>فنیل کتون اوری</title>
						<link>http://journals.tums.ac.ir/tumj/browse.php?a_id=2454&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author>صادق  مختارزاده</author>
						<category></category>
					</item>
					
	</channel>
</rss>
