عنوان: مرور نظاممند (Systematic Review)
مدرس/مدرسان: دکتر آرش جلالی، دکتر اکبر شفیعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زمان برگزاری: 1400/6/15 -1400/6/16 - ساعت 9 تا 14 | مکان برگزاری: کارگاه به صورت آنلاین برگزار می گردد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخرین مهلت ثبت نام: 1400/6/16 | هزینه: 1,000,000 ریال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت: 40 نفر | ظرفیت باقیمانده: 16 نفر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اهداف و توضیحات: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
لطفا توجه فرمایید:
- به دلیل واریز هزینه شرکت در کارگاه به حساب دولتی، در صورت انصراف از شرکت در کارگاه، وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.
- لطفا گواهی مربوط به کارگاه را حتی الامکان در پایان هر کارگاه دریافت نمایید. این گواهی حداکثر تا 3 ماه پس از تاریخ برگزاری کارگاه قابل دریافت میباشد.
زمان | موضوع | مدت |
روز اول | ||
9:15 - 9:00 | مقدمه و آشنایی با انواع مقاله مروری | 15 دقیقه |
9:30 - 9:15 | مبانی مقاله مرور نظام مند | 15 دقیقه |
9:45 - 9:30 | طرح پرسش مروری | 15 دقیقه |
10:15 - 9:45 | کارگروهی | 30 دقیقه |
10:30 - 10:15 | روش های جستجو | 15 دقیقه |
11:00 - 10:30 | استراحت و پذیرایی | 30 دقیقه |
11:30 - 11:00 | ادامه روش های جستجو | 30 دقیقه |
12:30 - 11:30 | کارگروهی | 60 دقیقه |
13:30 - 12:30 | انتخاب مقالات | 60 دقیقه |
14:00 - 13:30 | کار گروهی | 30 دقیقه |
روز دوم | ||
9:05 - 9:00 | تلاوت آیاتی از قرآن مجید | 5 دقیقه |
9:15 - 9:05 | مروری بر مطالب روز گذشته | 55 دقیقه |
9:30 - 9:15 | ارزیابی کیفی مقالات و آشنایی با ابزارهای نقادانه مقالات | 15 دقیقه |
10:30 - 9:30 | کارگروهی 4 – نقد مطالعات کارآزمایی بالینی با ابزارهای ارزیابی نقادانه مرتبط | 15 دقیقه |
10:45 - 10:30 | استخراج داده ها | 15 دقیقه |
11:00 - 10:45 | کارگروهی 5 – استخراج داده ها | 30 دقیقه |
11:30 - 11:00 | استراحت و پذیرایی | 30 دقیقه |
12:45 - 11:30 | مفاهیم آماری اولیه در متاآنالیز (نمودارهای مهم و تفسیر آنها؛ مفاهیم مربوط به مدلهای random و fix) | 30 دقیقه |
13:45 - 12:45 | کارگروهی 6 – ارزیابی نقادانه مقالات مرور سیستماتیک با استفاده از ابزار ارزیابی نقادانه مرتبط | 60 دقیقه |
14:00 - 13:45 | پرسش و پاسخ و جمع بندی | 60 دقیقه |
فایلهای پیوست